1日単位・時間・曜日に合わせて管理可能コインロッカー ITPタイプ
使用期間および複数の日時で使用料金を加算していくシステムを供えているロッカーです。
設置場所は主に駅、空港、街角などになります。
組合せ自在、扉の口数で選べる6つのバリエーション
仕様
品 番 | 段 数 | 口数 | 外形寸法 (mm:W×D×H) |
一口寸法 (mm:W×D×H) |
重量(kg) | 消費電力 |
ITP-6 | 均等6段 | 6 | 430×605×1880 | 360×575×260 | 70 | 約3.0W |
ITP-5 | 均等5段 | 5 | 430×605×1880 | 360×575×320 | 65 | 約2.5W |
ITP-4 | 均等4段 | 4 | 430×605×1880 | 360×575×405 | 62 | 約2.0W |
ITP-3 | 均等3段 | 3 | 430×605×1880 | 360×575×550 | 58 | 約1.5W |
ITP-2 | 均等2段 | 2 | 430×605×1880 | 360×575×840 | 53 | 約1.0W |
ITP-2GL | 変則2段 | 2 | 430×605×1880 | 360×575×上550下1132 | 53 | 約1.0W |
標準色
|
|
|
ダークグレー (日建設計 N95-Y6) 本体は、筐体、 ケーシング、把手を含む |
(日建設計 N95-N8) |
主電源装置
品番 | ITP-PS-1 |
接続ロッカー口数 | 最大96口(ただし、本装置から最も遠いケーシングまでの配線長は、片道30m以内) |
停電検知機能 | 停電を検知し停電の開始・終了時刻を過去3回まで記憶。 ただし、バッテリー過放電後の停電終了時刻は除く。 |
バックアップ機能 | 停電時ケーシングへの電源供給とデータのバックアップ。 バックアップ時間:4.5時間。 |
コインカウント機能 | 最大計数能力:ケーシング1個当り最大5,000枚 |
自動停電機能 | ケーシングへの電源供給を設定した時間で自動停止可能。 |
過放電防止機能 | バッテリーの過放電時、ケーシングへの電源供給を中止。 過放電ランプを点灯して警告。 |
入力電圧 | AC100V±10%(50Hz/60Hz±2%) |
出力電圧 | DC12V、24V |
消費電力 | 待機時:18W |
動作時:ロッカー1台当りの消費電力×ロッカーの台数+18W | |
外形寸法 | W314×D415×H252mm *均等6段のロッカー内に収容可能 |
使用環境 | ケーシング部と同様 |
オプション | プリンター出力機能・自動集金装置 |
主な仕様(ケーシング部)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|